Tarifs en vigueur depuis le 1er décembre 2025
Si vous avez besoin d’un vétérinaire à domicile pour votre chien ou votre chat, j’aurai le plaisir de vous rencontrer, votre animal et vous, dans le pays salonais et ses alentours. La consultation de base est de 45 € TTC par animal examiné, à laquelle il faut rajouter les frais de déplacement, selon 3 secteurs sur lesquels les soins courants peuvent être réalisés. Pour un animal déjà consulté à domicile par mes soins dans les 6 derniers mois, une remise de 20% s’applique sur les frais de déplacement en secteur 1, 2 et 3. Des interventions éloignées (voir communes hors secteur ci-dessous) peuvent également être réalisées de manière ponctuelle.
| Secteur 1 30€ TTC | Vernègues/Cazan, Alleins, Aurons, Pont-Royal (Hors Domaine de Pont-Royal) |
| Secteur 2 45€ TTC | Mallemort, Domaine de Pont-Royal, Charleval, La Roque d’Anthéron, Lambesc, Saint-Cannat, La Barben, Pélissanne, Lamanon, Salon-de-Provence (Hors quartier Bel-Air) |
| Secteur 3 60€ TTC | Bel-Air (Salon-de-Provence), Sénas, Mérindol, Lauris, Puget, Rognes, Eyguières, Lançon-de-Provence |
Frais de déplacement hors secteur (communes par ordre alphabétique, prix TTC 2025)
| Ansouis | 109 € |
| Apt | 165 € |
| Aureille | 91 € |
| Auribeau | 126 € |
| Beaumettes | 138 € |
| Beaumont-de-Pertuis | 182 € |
| Bédarrides | 172 € |
| Berre-l’Etang | 104 € |
| Bonnieux | 146 € |
| Buoux | 141 € |
| Cabannes | 106 € |
| Cabrières-d’Aigues | 130 € |
| Cabrières-d’Avignon | 136 € |
| Cabriès | 140 € |
| Carry-le-Rouet | 181 € |
| Cadenet | 80 € |
| Caumont-sur-Durance | 124 € |
| Cavaillon | 97 € |
| Châteaurenard | 140 € |
| Cheval-Blanc | 81 € |
| Cornillon-Confoux | 74 € |
| Coudoux | 80 € |
| Cucuron | 108 € |
| Eguilles | 80 € |
| Ensuès-la-Redonne | 175 € |
| Eygalières | 107 € |
| Eyragues | 139 € |
| Fontaine-de-Vaucluse | 150 € |
| Fos-sur-Mer | 148 € |
| Gargas | 171 € |
| Gignac-la-Nerthe | 160 € |
| Gordes | 157 € |
| Goult | 152 € |
| Grambois | 158 € |
| Grans | 71 € |
| Graveson | 165 € |
| Istres | 117 € |
| Joucas | 169 € |
| Jouques | 147 € |
| La Bastidonne | 139 € |
| La Fare-les-Oliviers | 84 € |
| La Motte-d’Aigues | 131 € |
| La Tour-d’Aigues | 133 € |
| Lacoste | 161 € |
| Lagnes | 134 € |
| Le Rove | 169 € |
| Le Tholonet | 139 € |
| Le Thor | 139 € |
| Les Baux-de-Provence | 149 € |
| Les Pennes-Mirabeau | 145 € |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 94 € |
| L’Isle-sur-la-Sorgue | 133 € |
| Lourmarin | 101 € |
| Malemort-du-Comtat | 206 € |
| Marignane | 137 € |
| Martigues | 175 € |
| Maubec | 119 € |
| Maussane-les-Alpilles | 132 € |
| Ménerbes | 141 € |
| Meyrargues | 117 € |
| Mirabeau | 161 € |
| Miramas | 86 € |
| Mollégès | 107 € |
| Mouriès | 108 € |
| Noves | 122 € |
| Oppède | 129 € |
| Orgon | 83 € |
| Pertuis | 117 € |
| Peyrolles-en-Provence | 129 € |
| Plan d’Orgon | 93 € |
| Port-de-Bouc | 168 € |
| Robion | 112 € |
| Rognac | 107 € |
| Roussillon | 178 € |
| Saignon | 166 € |
| Sannes | 119 € |
| Saumane-de-Vaucluse | 152 € |
| Sausset-les-Pins | 198 € |
| Sorgues | 152 € |
| Saint Andiol | 106 € |
| Saint Chamas | 90 € |
| Saint Estève Janson | 81 € |
| Saint Martin-de-Crau | 118 € |
| Saint Pantaléon | 154 € |
| Saint Rémy de Provence | 136 € |
| Taillades | 100 € |
| Vaugines | 107 € |
| Velaux | 101 € |
| Venelles | 125 € |
| Ventabren | 107 € |
| Verquières | 114 € |
| Villelaure | 94 € |
| Vitrolles | 119 € |
Pour les déplacements hors secteur, si vous ne retrouvez pas votre votre ville dans l’onglet ci-dessous, vous pouvez me contacter afin d’obtenir un devis.
* Valable pour une consultation du lundi au vendredi de 8h à 21h. En cas d’ouverture exceptionnelle et pour les urgences uniquement, un supplément de 45€ TTC sera appliqué le samedi de 12h à 21h, et de 8h à 21h le dimanche et les jours fériés, et de 90€ TTC en soirées/nuits de 21h à 8h.